Улетные дни: новая распродажа от Аэрофлота на перелеты до конца мая 2022

Аэрофлот запустил новую распродажу авиабилетов.

Предложение действует на прямые перелеты между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Хабаровском/Владивостоком и городами РФ и распространяется на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот» и на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемые под кодом SU.

Период продажи: 4 — 12 апреля 2022

Период перевозки: 28 апреля — 31 мая 2022

Цены в/из Москвы, цена в одну сторону и туда-обратно:

Ярославль 1 750 руб./2 500 руб.
Санкт-Петербург 2 400 руб./4 000 руб.
Нижний Новгород 2 400 руб./4 000 руб.
Пенза 3 000 руб./5 000 руб.
Ульяновск 4 200 руб./7 000 руб.
Казань 4 200 руб./7 000 руб.
Ставрополь 4 200 руб./7 000 руб.
Магас (Назрань) 4 200 руб./7 000 руб.
Саратов 4 200 руб./7 000 руб.
Самара 4 200 руб./7 000 руб.
Нижнекамск 4 200 руб./7 000 руб.
Волгоград 4 200 руб./7 000 руб.
Ижевск 4 200 руб./7 000 руб.
Сочи 7 200 руб./12 000 руб.
Астрахань 4 200 руб./7 000 руб.
Мурманск 4 200 руб./7 000 руб.
Екатеринбург 4 200 руб./7 000 руб.
Тюмень 4 200 руб./7 000 руб.
Оренбург 4 200 руб./7 000 руб.
Орск 4 200 руб./7 000руб.
Сургут 4 200 руб./7 000 руб.
Грозный 4 200 руб./7 000 руб.
Уфа 4 200 руб./7 000 руб.
Пермь 4 200 руб./7 000 руб.
Минеральные Воды 4 200 руб./7 000 руб.
Махачкала 4 200 руб./7 000 руб.
Челябинск 4 200 руб./7 000 руб.
Архангельск 4 200 руб./7 000 руб.
Сыктывкар 4 200 руб./7 000 руб.
Омск 4 200 руб./7 000 руб.
Ханты-Мансийск 4 200 руб./7 000 руб.
Магнитогорск 6 000 руб./10 000 руб.
Томск 6 000 руб./10 000 руб.
Новосибирск 6 000 руб./10 000 руб.
Красноярск 6 000 руб./10 000 руб.
Кемерово 7 200 руб./12 000 руб.
Новый Уренгой 7 200 руб./12 000 руб.
Нижневартовск 7 200 руб./12 000 руб.
Горно-Алтайск 9 000 руб./15 000 руб.
Новокузнецк 9 000 руб./15 000 руб.
Иркутск 9 000 руб./15 000 руб.
Абакан 9 000 руб./15 000 руб.
Якутск 13 200 руб./22 000 руб.

Цены в/из Санкт-Петербурга, цена в одну сторону и туда-обратно:

Нижний Новгород 2 400 руб./4 000 руб.
Архангельск 3 600 руб./6 000 руб.
Калининград 3 600 руб./6 000 руб.
Махачкала 3 600 руб./6 000 руб.
Казань 3 600 руб./6 000 руб.
Мурманск 3 600 руб./6 000 руб.
Пермь 3 600 руб./6 000 руб.
Уфа 3 600 руб./6 000 руб.
Сыктывкар 3 600 руб./6 000 руб.
Челябинск 3 600 руб./6 000 руб.
Грозный 4 200 руб./7 000 руб.
Волгоград 4 200 руб./7 000 руб.
Нальчик 4 200 руб./7 000 руб.
Самара 4 200 руб./7 000 руб.
Оренбург 4 200 руб./7 000 руб.
Екатеринбург 4 200 руб./7 000 руб.
Минеральные Воды 4 200 руб./7 000 руб.
Тюмень 4 200 руб./7 000 руб.
Сургут 5 400 руб./9 000 руб.
Нижневартовск 5 400 руб./9 000 руб.
Сочи 5 400 руб./9 000 руб.
Омск 5 400 руб./9 000 руб.
Новосибирск 5 400 руб./9 000 руб.
Красноярск 7 800 руб./13 000 руб.
Иркутск 7 800 руб./13 000 руб.

Цены в/из Красноярска, цена в одну сторону и туда-обратно:

Иркутск 3 000 руб./5 000 руб.
Благовещенск 4 200 руб./7 000 руб.
Сочи 7 200 руб./12 000 руб.
Владивосток 6 000 руб./10 000 руб.
Хабаровск 9 000 руб./15 000 руб.

Цены в/из Владивостока, цена в одну сторону и туда-обратно:

Хабаровск 4 200 руб./7 000 руб.
Южно-Сахалинск 6 000 руб./10 000 руб.
Петропавловск-Камчатский 9 000 руб./15 000 руб.

Цены в/из Хабаровска, цена в одну сторону и туда-обратно:

Южно-Сахалинск 4 200 руб./7 000 руб.
Магадан 9 000 руб./15 000 руб.
Петропавловск-Камчатский 9 000 руб./15 000 руб.
Иркутск 9 000 руб./15 000 руб.
Новосибирск 12 000 руб./20 000 руб.

Проверяйте свои направления и даты через форму поиска или установите мобильное приложение aviasales:

Примеры бронирований

Москва — СПб

Москва — Уфа

Москва — Пермь

Москва — Красноярск

Москва — Новосибирск

Москва — Кемерово

Вам может пригодится:

Поиск дешёвых авиабилетов

Цены актуальны на момент публикации. Если указанная цена оказалась выше, значит билеты по данному тарифу на эти даты уже выкупили. Проверяйте соседние даты.